2026届yl6776永利集团硕士论文答辩(10)
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 导师姓名 | 答辩专业 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | 研究生类别 |
1 | 2024021009 | 林青霞 | 施建华/林斌 | 应用统计 | 基于集成学习的脊柱退变性疾病术后多次感染风险预测研究 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
2 | 2024141003 | 王蕾 | 施建华/蔡弢艺 | 应用统计 | 基于机器学习的A4型爆裂骨折术后愈合的预测与效果分析 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
3 | 2024021003 | 朱荣荣 | 付志慧 | 应用统计 | 基于零膨胀负二项分布与梯度提升树模型的信贷违约预测研究 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
4 | 2024021005 | 程权 | 刘群 | 应用统计 | 基于机器学习的漳州市空气质量预测模型研究 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
5 | 2024021010 | 郭泽荣 | 晏云/欧阳林 | 应用统计 | T2*值联合纹理分析定量辅助诊断半月板损伤等级的研究 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
6 | 2024141002 | 杨心迪 | 付志慧 | 应用统计 | 基于变分自编码器的多维等级反应模型缺失值处理 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
7 | 2024021001 | 林燕 | 晏云/于顺 | 应用统计 | 铁矿石期权定价模型的构建及实证分析 | 5月23日 | 砺131 | 专业型 |
答辩委员会成员名单
类别 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 陈晓平 | 教授 | 福建理工大学 |
委员 | 施建华 | 教授 | yl6776永利集团 |
蔡弢艺 | 副主任医师 | 909医院 | |
刘群 | 副教授 | yl6776永利集团 | |
晏云 | 讲师 | yl6776永利集团 | |
秘书 | 赵立群 | 助理研究员 | yl6776永利集团 |
